| Lieu d'origine: | La Chine Jiangsu |
| Nom de marque: | KONSTANT |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | KT-MD250C |
| Quantité de commande min: | 3 pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiated |
| Détails d'emballage: | emballage neutre |
| Délai de livraison: | 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 500pcs/month |
| Surligner: | Brouette motorisée,Brouette à moteur |
||
|---|---|---|---|
Descriptions de brouette motorisée :
Mini déchargeur avec le moteur de HONDA
| MINI CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGEUR | Caractéristiques du moteur GXV160 de Honda | ||
| Modèle | KT-MD250C | Modèle de moteur | GXV160 |
| Type de moteur | Honda | Type de moteur | 4-stroke, valve aérienne, cylindre simple |
| Kilowatt de puissance (puissances en chevaux) | GXV160 | Déplacement | 163 cc (9. Cu de `9 dedans) |
| Transmission | En avant du Transaxle 4/1 vitesse inverse | Course du trou X | 68 x 45 millimètres (2,7 x 1,8 dedans) |
| Carburant | Essence sans plomb | Production maximale | 5,5 HP/3,600 T/MN |
| Capacité | 6cu.ft ou 1/4 poids du ton (250kg) | Couple maximal | 1 .1 kilogramme-m (7,96 livres-pied) /2.500 t/mn |
| Estimation de bruit | 79db | Consommation de carburant | 250 g/HPh (0,55 Ib/HPh) |
| Frein | Disque | Système de refroidissement | À air forcé |
| Câbles | Protégé | Circuit d'allumage | Magnéto transistorisé |
| Roues | L'avant 400 x 10, 4 manient habilement, élèvent 400 x 8 | Rotation d'axe de PTO | Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre |
| Dimensions |
Longueur - 160cm/63 », Largeur - 70cm/28 », taille - 90cm/35 » |
Taille de la largeur X de la longueur X |
435 x 345 x 355 millimètres (17,1 x 13,6 x 14,0 dedans) |
| Poids | 120kg | Poids sec | 15,5 kilogrammes (34,17 livres) |
![]()
![]()